40歳~74歳 | ■ 富士フイルムグループ健保 加入者 |
---|---|
■ 南足柄市 国民健康保険 加入者 | |
75歳~ | ■ 南足柄市 後期高齢者医療保険 加入者 |
検査項目 | 詳細項目名 | 富士フイルム グループ健保 |
国保 (南足柄) |
後期高齢 (南足柄) |
---|---|---|---|---|
問診 | 既往歴及び業務歴の調査 | ● | ● | ● |
特定健診問診 | ● | ● | ● | |
診察 | 自覚及び他覚症状の有無 | ● | ● | ● |
身体計測 | 身長 | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | |
心電図 | - | ● | ● | |
尿検査 | 尿蛋白 | ● | ● | ● |
尿糖 | ● | ● | ● | |
尿潜血 | - | ● | ● | |
採血 | 赤血球数 | - | ● | ● |
血色素量(ヘモグロビン) | - | ● | ● | |
ヘマトクリット | - | ● | ● | |
AST(GOT) | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | |
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | |
クレアチニン | - | ● | ● | |
e-GFR | - | ● | ● | |
尿酸 | - | ● | ● | |
血糖(空腹時) | ● | ● | ● | |
HbA1c(NGSP) | - | ● | ● | |
受診費用 | 無料 | 1,500円 | 無料 |
検診 | 検査項目 | 受診費用 | ||
---|---|---|---|---|
富士フイルム グループ健保 |
国保 (南足柄) |
後期高齢 (南足柄) |
||
前立腺がん検診 | 採血(PSA 男性) | 1,000円 | 1,000円 | 無料 |
大腸がん検診 | 便潜血定性 2日法 | 700円 | 700円 | 無料 |
肝炎ウイルス検診 | 採血(Hbs抗原・HCV抗体) | 肝炎ウイルス検診 無料対象者 |
富士フイルム健康管理センター tel. 0465-73-7480